Unità esterna climatizzatore DAIKIN ARXP35N 3.5 KW classe di raffreddamento A++ , classe di riscaldamento A++
Ideale per ambienti fino a 25 mq
Ideale quando l'unità esterna è particolarmente esposta a smog, intemperie e salsedine, grazie al trattamento anticorrosione "blue fin" che assicura resistenza alle condizioni climatiche più rigide
- L’imballaggio di questo prodotto permette di aumentare l’efficienza dei trasporti, consente di trasportare più merci, inquinando meno l'ambiente.
| EAN | 4573535333821 |
|---|---|
| Rilevatore di presenza | No |
| Norma o etichetta | Eurovent |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 4 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | DAIKIN |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 77x28.6x22.5 |
| Tipo di filtro | Carbone |
| Uso del prodotto | Alto |
| Batteria inclusa | Sì |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 4 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Verticale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 49 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 70.8x55x32 |
| Funzione | Autodiagnosi |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| Colore | Bianco |
| Programmazione | Giornaliero |
| Display digitale | No |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Tipo di telecomando | Frequenza radio |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 59 |
| Oggetto connesso | No |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 14000 |
| Altezza (cm) | 62 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 78 |
| Profondità (cm) | 40 |
| Peso (Kg) | 29,5000 |
Nessuna informazione presente







