Unità esterna condizionatore DAIKIN 12.000 BTU 2.4 KW A+++/A++ serie RXJ25M
Ideale per un ambiente fino a 25 mq
Ideale come unica fonte sia di raffrescamento che di riscaldamento
- Modulo wi-fi integrato per il controllo e la gestione a distanza tramite app sullo smartphone
| EAN | 4548848494583 |
|---|---|
| Norma o etichetta | 626/2011 |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2+2 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | DAIKIN |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 99,8X30,3X21,2 |
| Tipo di filtro | Antibatterico |
| Uso del prodotto | Alto |
| Batteria inclusa | No |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A+++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 2+2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di reclinabilità | Automatico |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 61 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 82.8x55x32.9 |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| Colore | Bianco |
| Programmazione | Settimanale |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Tipo di telecomando | Non incluso |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 40 |
| Oggetto connesso | No |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 9000 |
| Altezza (cm) | 61,2000 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 90,6000 |
| Profondità (cm) | 40,2000 |
| Peso (Kg) | 38 |
Nessuna informazione presente







