Unità esterna climatizzatore DAIKIN AXP25M classe di raffreddamento A++ , classe di riscaldamento A++
Ideale per un ambiente fino a 25 mq
Ideale quando l'unità esterna è particolarmente esposta a smog, intemperie e salsedine, grazie al trattamento anticorrosione "blue fin" che assicura resistenza alle condizioni climatiche più rigide
- La garanzia del prodotto è di4 anni. L’imballaggio di questo prodotto consente di aumentare l’efficienza dei trasporti a favore di un minore impatto sull’ambiente.
| EAN | 4573535333814 |
|---|---|
| Rilevatore di presenza | No |
| Norma o etichetta | Eurovent |
| Superficie da riscaldare o raffreddare (in m²) | Fino a 25 m² |
| Garanzia del produttore (in anni) | 4 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 4 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | DAIKIN |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 77x28.6x22.5 |
| Tipo di filtro | Carbone |
| Uso del prodotto | Alto |
| Batteria inclusa | Sì |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 4 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Verticale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 46 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 70,8x55x32 |
| Funzione | Autodiagnosi |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| Colore | Bianco |
| Programmazione | Giornaliero |
| Display digitale | No |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Tipo di telecomando | Frequenza radio |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 40 |
| Oggetto connesso | No |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 9000 |
| Altezza (cm) | 61,2000 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 76,9000 |
| Profondità (cm) | 35 |
| Peso (Kg) | 31 |
Nessuna informazione presente





