Unità esterna del climatizzatore Dual split DAIKIN 9000 + 120000 btu
Ideale per due ambienti, uno fino a 25 mq e uno fino a 35 mq
Soluzione ideale per raffrescare e riscaldare più ambienti con una sola unità esterna. È possibile regolare in maniera autonoma l'utilizzo di un solo split in base all'ambiente da raffrescare
- La qualità e la tecnologia del marchio Daikin permette un'ottima funzionalità e ridotti consumi
| EAN | 8017965598871 |
|---|---|
| Rilevatore di presenza | No |
| Superficie da riscaldare o raffreddare (in m²) | Fino a 50 m² |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | DAIKIN |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 78,5x28,8x25 |
| Tipo di filtro | Polvere, Aria |
| Uso del prodotto | Interno |
| Batteria inclusa | Sì |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Verticale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 46 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 76,5x55x28,5 |
| Funzione | Autodiagnosi |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+ |
| Colore | Bianco |
| Programmazione | Settimanale |
| Display digitale | No |
| Tipo di climatizzatore | Dualsplit |
| Tipo di telecomando | Frequenza radio |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 60 |
| Oggetto connesso | No |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 13648 |
| Altezza (cm) | 61,4000 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 90 |
| Profondità (cm) | 35,7000 |
| Peso (Kg) | 38 |
Nessuna informazione presente





