
Climatizzatore fisso Equation 12000 BTU
Ideale per un ambiente fino a 35 m²
Ideale per un uso frequente durante la stagione estiva
- Predisposto per controllo e gestione a distanza tramite app sullo smartphone (chiavetta WI-FI da acquistare separatamente)
| EAN | 3276007038323 |
|---|---|
| Rilevatore di presenza | No |
| Norma o etichetta | Eurovent |
| Garanzia del produttore (in anni) | 5 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 5 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | HITACHI |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 78X27,6X20,2 |
| Tipo di filtro | Prefiltro lavabile antipolvere / filtro a carbone antiodori / filtro antibatterico biologico |
| Uso del prodotto | Basso |
| Batteria inclusa | Sì |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 5 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Automatico |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 48 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 80x55x28 |
| Funzione | Raffreddamento, riscaldamento e asciugatura |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+ |
| Colore | Argento |
| Programmazione | Giornaliero |
| Display digitale | Sì |
| Deumidificatore (in l/h) | 1,6 |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Tipo di telecomando | Infrarossi |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 30 |
| Oggetto connesso | No |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 12280 |
| Altezza (cm) | 85,5700 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 40,9000 |
| Profondità (cm) | 95,4000 |
| Peso (Kg) | 40,8000 |
Per la conformità del prodotto contattare :
ADEO Services
135, rue Sadi Carnot CS 0001
59790 Ronchin
Francia





































