Condizionatore Samsung windfree confort next 9000btu
Ideale per un ambiente fino a 25 mq
Ideale per un uso quotidiano durante la stagione estiva.Buona capacità di riscaldamento nella stagione invernale
- Wi-fi integrato per il controllo a distanza tramite applicazione
| EAN | 8806090220623 |
|---|---|
| Rilevatore di presenza | Sì |
| Norma o etichetta | 626/2011 |
| Superficie da riscaldare o raffreddare (in m²) | Fino a 25 m² |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | SAMSUNG |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 80X28,5X19,6 |
| Tipo di filtro | Lavabile |
| Uso del prodotto | Medio |
| Batteria inclusa | No |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Verticale e orizzontale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 63 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 66x47,5x24,2 |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | Non applicabile |
| Colore | Bianco |
| Programmazione | Sì |
| Display digitale | Sì |
| Deumidificatore (in l/h) | 1 |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 37 |
| Oggetto connesso | Sì |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 9000 |
| Altezza (cm) | 29 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 88 |
| Profondità (cm) | 37,5000 |
| Peso (Kg) | 11,1000 |
Nessuna informazione presente









