Unità esterna climatizzatore SAMSUNG WINDFREE C-NEXT 2.5 KW classe di raffreddamento A++ , classe di riscaldamento A++, bianco
Ideale per un ambiente fino a 35 mq
Ideale per un uso quotidiano durante la stagione estiva. Buona capacità di riscaldamento nella stagione invernale
- L’imballaggio di questo prodotto permette di aumentare l’efficienza dei trasporti, consente di trasportare più merci, inquinando meno l'ambiente.
| EAN | 8806090197628 |
|---|---|
| Norma o etichetta | 626/2011 |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 5 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | SAMSUNG |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 80x28,5x19,6 |
| Tipo di filtro | Prefiltro lavabile antibatterico |
| Uso del prodotto | Medio |
| Batteria inclusa | No |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Verticale e orizzontale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 47 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 66x47,5x24,2 |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| Colore | Bianco |
| Display digitale | Sì |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Tipo di telecomando | Non incluso |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 53 |
| Oggetto connesso | Sì |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 12000 |
| Altezza (cm) | 83 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 87,8000 |
| Profondità (cm) | 38,8000 |
| Peso (Kg) | 35,6000 |
Nessuna informazione presente





