Unità esterna climatizzatore SAMSUNG WINDFREE COMFORT NEXT 5 KW classe di raffreddamento A++ , classe di riscaldamento A+, bianco
Ideale per un ambiente fino a 50 m²
Ideale per un uso quotidiano durante la stagione estiva. Buona capacità di riscaldamento nella stagione invernale
- Il ridotto imballaggio di questo prodotto consente di aumentare l’efficienza dei trasporti a favore di un minore impatto sull’ambiente.
| EAN | 8806092973428 |
|---|---|
| Norma o etichetta | 626/2011 |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | SAMSUNG |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 106X31X30 |
| Tipo di filtro | Antibatterico |
| Uso del prodotto | Medio |
| Batteria inclusa | No |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Verticale e orizzontale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 51 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 88x63x31 |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+ |
| Colore | Bianco |
| Display digitale | Sì |
| Deumidificatore (in l/h) | 1 |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Tipo di telecomando | Non incluso |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 58 |
| Oggetto connesso | Sì |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 17000 |
| Altezza (cm) | 72,4000 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 102,3000 |
| Profondità (cm) | 41,3000 |
| Peso (Kg) | 42,7000 |
Per la conformità del prodotto contattare :
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Via Mike Bongiorno 9
20124 Milano
Italia







