Condizionatore Samsung Malibu' 12000btu
Ideale per un ambiente fino a 35 mq
Ideale per un uso frequente durante la stagione estiva
- movimento orizzontale delle alette per orientare il flusso dell'aria in tutte le direzioni
| EAN | 8806090250453 |
|---|---|
| Rilevatore di presenza | No |
| Norma o etichetta | 626/2011 |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | SAMSUNG |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 80X28,5X19,5 |
| Tipo di filtro | Antibatterico |
| Uso del prodotto | Basso |
| Batteria inclusa | No |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di oscillazione | Verticale e orizzontale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 55 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 72x49,5x27 |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A |
| Colore | Bianco |
| Display digitale | Sì |
| Deumidificatore (in l/h) | 1,5 |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 40 |
| Oggetto connesso | Sì |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 12000 |
| Altezza (cm) | 36,5000 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 87 |
| Profondità (cm) | 27 |
| Peso (Kg) | 9,8000 |
Per la conformità del prodotto contattare :
Samsung Electronics Air Conditioner Europe B.V.
Via Mike Bongiorno 9
20124 Milano
Italia





