Unità esterna climatizzatore SAMSUNG , dual 4 KW classe di raffreddamento A+++ , classe di riscaldamento A++, bianco
Unità esterna Samsung 9000 + 12000 btu, indicata per il collegamento di massimo 2 unità interne
Soluzione ideale per raffrescare e riscaldare più ambienti con una sola unità esterna. È possibile regolare in maniera autonoma l'utilizzo di un solo split in base all'ambiente da raffrescare
- Compatibillità con unità interne della serie Samsung Luzon e Windfree
| EAN | 8806090223730 |
|---|---|
| Rilevatore di presenza | No |
| Norma o etichetta | Eurovent |
| Superficie da riscaldare o raffreddare (in m²) | 25 m²+ 35 m² |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 5 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | SAMSUNG |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 82x29,9x21,5 |
| Tipo di filtro | Antibatterico |
| Uso del prodotto | Aria condizionata |
| Batteria inclusa | No |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A+++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 5 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 45 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 79,0x54,8x28,5 |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| Colore | Bianco |
| Programmazione | Settimanale |
| Display digitale | Sì |
| Tipo di climatizzatore | Multisplit |
| Tipo di telecomando | Non incluso |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 21 |
| Oggetto connesso | No |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 15000 |
| Altezza (cm) | 62,2000 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 91,3000 |
| Profondità (cm) | 37,1000 |
| Peso (Kg) | 34 |
Nessuna informazione presente



