Addolcitore d'acqua NOCALCV CUBE 5L 0.02 m³/h per Meno di 3 persone
Ideale per eliminare il calcare
- Pressione d'esercizio min 2 max 6 bar
| EAN | 8058669740883 |
|---|---|
| Portata (in m³/h) | 0,02 |
| Resina accreditata dal Ministero della Salute | Sì |
| Manutenzione automatica delle resine (clorinazione) | Sì |
| Purificazione dell'acqua da bere | No |
| Kit by-pass, prefiltro | Kit by-pass incluso |
| Capacità della resina (in l) | 6 |
| Indicatore della mancanza di sale | No |
| Nome prodotto commerciale | NOCALCV CUBE 5L |
| Tipo di rigenerazione | Volumetrico: la rigenerazione inizia secondo un volume di acqua predeterminato |
| Uso del prodotto | Protegge tutti gli impianti della casa |
| Larghezza (in cm) | 22 |
| Altezza (in cm) | 47 |
| Igiene | Sterilizzazione automatica delle resine |
| Consumo di sale per ciclo di rigenerazione (in kg) | 0,4 |
| Consumo di acqua per ciclo di rigenerazione (in l) | 23 |
| Profondità (in cm) | 38 |
| Capienza (in l) | 4,5 |
| Schermo | Sì |
| Dati conservati in caso di interruzione di corrente | Sì |
| Prodotto riparabile | No |
| Oggetto connesso | No |
| Contalitri elettronico rigenerazione a volume | Sì |
| Primo avviamento incluso | No |
| Sistema intelligente di risparmio di acqua e sale | Sì |
| Famiglia colore | Bianco |
| Materiale principale | Polietilene |
| Paese di fabbricazione | Cina |
| Anticalcare | Sì |
| Antiodore/antisapore (cloro) | Sì |
| Antivirus | No |
| Antipesticida | No |
| Antinitrato | No |
| Non inquinante | Sì |
| Miscelatore incluso | Sì |
| Tipo di pre-filtro | Prodotto senza prefiltro |
| Antibatterico | Sì |
| Altezza (cm) | 53 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 25 |
| Profondità (cm) | 38 |
| Peso (Kg) | 15 |
Per la conformità del prodotto contattare :
WATERMARKET SRL
VIA PERGOLESI 25
20124 MILANO
Italia
info@watermatket.it







