Addolcitore d'acqua Green Web Small 8 l mod.0817 0.66 m³/h per Meno di 3 persone
Ideale per eliminare il calcare
- Pressione d’esercizio: min 2 max 6 bar
| EAN | 8058669743020 |
|---|---|
| Portata (in m³/h) | 0,66 |
| Resina accreditata dal Ministero della Salute | Sì |
| Manutenzione automatica delle resine (clorinazione) | Sì |
| Purificazione dell'acqua da bere | No |
| Capacità della resina (in l) | 12 |
| Indicatore della mancanza di sale | No |
| Nome prodotto commerciale | Green Web Small 8 l mod.0817 |
| Tipo di rigenerazione | Volumetrico: la rigenerazione inizia secondo un volume di acqua predeterminato |
| Uso del prodotto | Protegge tutti gli impianti della casa |
| Larghezza (in cm) | 22,5 |
| Altezza (in cm) | 64,8 |
| Igiene | Sterilizzazione automatica delle resine |
| Consumo di sale per ciclo di rigenerazione (in kg) | 0,7 |
| Consumo di acqua per ciclo di rigenerazione (in l) | 37 |
| Profondità (in cm) | 51,2 |
| Capienza (in l) | 10 |
| Schermo | Sì |
| Dati conservati in caso di interruzione di corrente | Sì |
| Prodotto riparabile | No |
| Oggetto connesso | No |
| Contalitri elettronico rigenerazione a volume | Sì |
| Primo avviamento incluso | No |
| Sistema intelligente di risparmio di acqua e sale | Sì |
| Famiglia colore | Bianco |
| Materiale principale | Polietilene |
| Paese di fabbricazione | Cina |
| Anticalcare | Sì |
| Antiodore/antisapore (cloro) | Sì |
| Antivirus | No |
| Antipesticida | No |
| Antinitrato | No |
| Non inquinante | Sì |
| Tipo di pre-filtro | Prodotto senza prefiltro |
| Antibatterico | No |
| Altezza (cm) | 75 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 26,6000 |
| Profondità (cm) | 52 |
| Peso (Kg) | 21 |
Per la conformità del prodotto contattare :
WATERMARKET SRL
VIA PERGOLESI 25
20124 MILANO
Italia
info@watermatket.it



