Ideale per ambienti fino a 25 mq
- L’imballaggio di questo prodotto permette di aumentare l’efficienza dei trasporti, consente di trasportare più merci, inquinando meno l'ambiente.
| EAN | 4573535333821 |
|---|---|
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A++ |
| Tipo di refrigerante | R32 |
| Potenza frigorifica consumata (in W) | 1080 |
| Potenza calorifica consumata (in W) | 990 |
| Superficie massima di climatizzazione (in m²) | 35 |
| Temperatura minima di funzionamento (in °C) | -15 |
| Larghezza (in cm) | 84 |
| Dislivello massimo tra l'unità esterna e interna (in m) | 15 |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 49 |
| Paese di fabbricazione | Repubblica Ceca |
| Tipo di installazione (climatizzatore fisso) | Pronto per la posa con assistenza professionale |
| Quantità di gas nell'unità esterna (in g) | 760 |
| Inverter | Sì |
| Superficie massima di riscaldamento (in m²) | 30 |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Profondità (in cm) | 35 |
| Altezza (in cm) | 55,2 |
| Prodotto riparabile | Sì |
| Potenza calorifica resa (in kW) | 4 |
| Potenza di raffreddamento resa (in kW) | 3,5 |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 14000 |
| Numero massimo di unità interne collegabili | 1 |
| Vantaggio prodotto5 | Massima silenziosità, solo 19dBA |
| Vantaggio prodotto4 | Funzioni avanzate di risparmio energetico |
| Altezza (cm) | 62 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 78 |
| Profondità (cm) | 40 |
| Peso (Kg) | 29,5000 |
Per la conformità del prodotto contattare :
Daikin Industries Czech Republic s.r.o.
U Nové Hospody 1, 1155 Skvrnany, 301 00, Plzeň, Czech Republic
301 00 Plzeň
Repubblica Ceca
info@daikin.eu







