Unità esterna condizionatore ARISTON 10.000 BTU 2.8 KW R32 A++/A+ serie ZENUS
Ideale per un ambiente fino a 25 m² l'unità esterna della serie ZENUS Ariston, deve essere abbinata a l'unità interna 9000 btu della stessa serie per completare il condizionatore.
Unità esterna, ideale per alimentare lo split interno Ariston Zenus da 9000btu Attenzione deve essere abbinata ad un’unità esterna per completare il climatizzatore
- Imballaggio ottimizzato: questo prodotto consente di aumentare l’efficienza dei trasporti, contribuendo a diminuire l'impatto sull’ambiente.
| EAN | 5414849775602 |
|---|---|
| Norma o etichetta | 626/2011 |
| Garanzia del produttore (in anni) | 2 |
| Garanzia del compressore (in anni) | 2 |
| Inverter | Sì |
| Marca del compressore | Ariston |
| Dimensioni unità interna (LxHxP) (in cm) | 80x28,5x19,4 |
| Tipo di filtro | Antibatterico |
| Uso del prodotto | Basso |
| Batteria inclusa | No |
| Classe energetica raffrescamento (A+++ a D) | A++ |
| Garanzia dei pezzi (in anni) | 2 |
| Tipo di gas | R32 |
| Modalità silenziosa | Sì |
| Tipo di reclinabilità | Verticale e orizzontale |
| Livello sonoro dell'unità esterna (in dB) | 59 |
| Dimensioni unità esterna (LxHxP) (in cm) | 70x55x27,5 |
| Classe energetica riscaldamento (A+++ a D) | A+ |
| Colore | Bianco |
| Deumidificatore (in l/h) | 1 |
| Tipo di climatizzatore | Monosplit |
| Tipo di telecomando | Non incluso |
| Livello sonoro dell'unità interna (massimo) (in dB) | 55 |
| Oggetto connesso | No |
| Efficienza di raffreddamento (BTU) | 10000 |
| Altezza (cm) | 36 |
|---|---|
| Larghezza (cm) | 87 |
| Profondità (cm) | 27 |
| Peso (Kg) | 9,7000 |
Per la conformità del prodotto contattare :
Ariston S.p.A.
V.le A.Merloni 45
60044
Italia
support-ecommerce@ariston.com







